Most economical Opel models

The Opel models with the lowest combined fuel consumption. Electric cars and plug-in hybrids are not included.

  1. 1 Opel Corsa 5 Doors Opel Corsa 5 Doors 2019 – 2023 · 1.5L 6MT FWD (102 HP) 102 hp · 10.2 s 0–100 Fuel economy3.2 L/100 km
  2. 2 Opel Astra 5 Doors Opel Astra 5 Doors 2015 – 2019 · 1.6L CDTI Start/Stop 6MT FWD (110 HP) 110 hp · 11.0 s 0–100 Fuel economy3.5 L/100 km
  3. 3 Opel Crossland Opel Crossland 2020 – present · 1.5L 6MT FWD (110 HP) 110 hp Fuel economy3.6 L/100 km
  4. 4 Opel Insignia Opel Insignia 2013 – 2017 · 2.0L CDTI 6MT FWD (120 HP) 120 hp Fuel economy3.7 L/100 km
  5. 5 Opel Grandland Opel Grandland 2021 – 2024 · 1.5d 8AT FWD (130 HP) 130 hp · 11.5 s 0–100 Fuel economy3.9 L/100 km
  6. 6 Opel Mokka Opel Mokka 2016 – 2020 · 1.6L CDTi 6MT FWD (110 HP) 110 hp · 11.9 s 0–100 Fuel economy4.0 L/100 km
  7. 7 Opel Meriva Opel Meriva 2014 – 2017 · 1.6L CDTI ecoFLEX 6MT FWD (110 HP) 110 hp · 10.2 s 0–100 Fuel economy4.0 L/100 km
  8. 8 Opel Combo Opel Combo 2018 – 2023 · 1.5d 5MT FWD (76 HP) 76 hp · 16.5 s 0–100 Fuel economy4.1 L/100 km
  9. 9 Opel Zafira Opel Zafira 2011 – 2016 · 1.6L CDTI ecoFlex 6MT FWD (136 HP) 136 hp · 11.2 s 0–100 Fuel economy4.1 L/100 km
  10. 10 Opel Adam Opel Adam 2013 – 2019 · 1.0L ECOTEC 6MT FWD (90 HP) 90 hp · 11.9 s 0–100 Fuel economy4.2 L/100 km
  11. 11 Opel Karl Opel Karl 2015 – 2019 · 1.0L Ecotec 5MT (75 HP) 75 hp · 13.9 s 0–100 Fuel economy4.5 L/100 km
  12. 12 Opel Agila Opel Agila 2008 – 2015 · 1.3L CDTI ecoFLEX 5MT FWD (78 HP) 78 hp · 13.9 s 0–100 Fuel economy4.5 L/100 km
  13. 13 Opel Tigra Opel Tigra 2005 – 2009 · 1.3L CDTI 5MT FWD (70 HP) 70 hp · 15.5 s 0–100 Fuel economy4.6 L/100 km
  14. 14 Opel Cascada Opel Cascada 2013 – 2019 · 2.0L BiTurbo CDTI 6MT FWD (195 HP) 195 hp · 9.4 s 0–100 Fuel economy5.2 L/100 km
  15. 15 Opel Kadett Sedan Opel Kadett Sedan 1985 – 1991 · 1.5L TD 5MT (72 HP) 72 hp · 13.0 s 0–100 Fuel economy5.5 L/100 km
  16. 16 Opel Vectra Hatchback Opel Vectra Hatchback 2005 – 2008 · 1.9L CDTI 6MT FWD (100 HP) 100 hp · 13.3 s 0–100 Fuel economy5.7 L/100 km
  17. 17 Opel Signum Opel Signum 2005 – 2008 · 1.9L CDTi 6MT FWD (100 HP) 100 hp · 14.0 s 0–100 Fuel economy5.9 L/100 km
  18. 18 Opel Antara Opel Antara 2010 – 2017 · 2.2L CDTI 6MT FWD (163 HP) 163 hp · 9.9 s 0–100 Fuel economy6.3 L/100 km
  19. 19 Opel Omega Sedan Opel Omega Sedan 1999 – 2003 · 2.0L DTi 5MT RWD (100 HP) 100 hp · 15.0 s 0–100 Fuel economy6.6 L/100 km
  20. 20 Opel Rekord Sedan Opel Rekord Sedan 1982 – 1986 · 2.3L D 5MT RWD (71 HP) 71 hp · 20.0 s 0–100 Fuel economy6.9 L/100 km
  21. 21 Opel Senator Opel Senator 1983 – 1987 · 2.3L TD 5MT (86 HP) 86 hp · 16.5 s 0–100 Fuel economy7.6 L/100 km
  22. 22 Opel Calibra Opel Calibra 1989 – 1997 · 2.0L 16V 5MT FWD (150 HP) 150 hp · 8.5 s 0–100 Fuel economy7.8 L/100 km
  23. 23 Opel Sintra Opel Sintra 1997 – 1999 · 2.2L DTi 5MT FWD (115 HP) 115 hp · 14.5 s 0–100 Fuel economy7.9 L/100 km
  24. 24 Opel Manta Opel Manta 1975 – 1989 · 1.3L 4MT RWD (75 HP) 75 hp · 16.0 s 0–100 Fuel economy8.1 L/100 km
  25. 25 Opel Speedster Opel Speedster 2001 – 2005 · 2.0L 16V Turbo 5MT (140 HP) 140 hp Fuel economy8.5 L/100 km

Each model appears once, with its best version. Figures are manufacturer data from the CarVariables catalog; values that are clearly wrong in the source data are left out.

More rankings for these cars

Related rankings

All rankings