Most economical Lamborghini models

The Lamborghini models with the lowest combined fuel consumption. Electric cars and plug-in hybrids are not included.

  1. 1 Lamborghini Countach Lamborghini Countach 1973 – 1981 · 3.9L V12 5MT (375 HP) 375 hp · 5.4 s 0–100 Fuel economy11.0 L/100 km
  2. 2 Lamborghini Huracan Lamborghini Huracan 2016 – 2019 · 5.2L V10 7AT RWD (580 HP) 580 hp · 3.6 s 0–100 Fuel economy12.1 L/100 km
  3. 3 Lamborghini Diablo Lamborghini Diablo 1994 – 1995 · 5.7L V12 5MT (530 HP) 530 hp · 4.0 s 0–100 Fuel economy12.3 L/100 km
  4. 4 Lamborghini Urus Lamborghini Urus 2018 – 2022 · 4.0L V8 8AT AWD (650 HP) 650 hp · 3.6 s 0–100 Fuel economy12.7 L/100 km
  5. 5 Lamborghini Gallardo Spyder Lamborghini Gallardo Spyder 2012 – 2013 · 5.2 V10 (550 HP) 550 hp · 4.2 s 0–100 Fuel economy13.3 L/100 km
  6. 6 Lamborghini Centenario Lamborghini Centenario 2016 – 2017 · 6.5L V12 7AT AWD (770 HP) 770 hp · 2.8 s 0–100 Fuel economy16.0 L/100 km
  7. 7 Lamborghini Aventador Lamborghini Aventador 2015 – 2017 · 6.5L V12 7AT (750 HP) 750 hp · 2.8 s 0–100 Fuel economy16.0 L/100 km
  8. 8 Lamborghini Veneno Lamborghini Veneno 2013 – 2014 · 6.5L V12 (750 HP) 750 hp · 2.8 s 0–100 Fuel economy16.0 L/100 km
  9. 9 Lamborghini Murcielago Lamborghini Murcielago 2009 – 2010 · 6.5L V12 6MT AWD (670 HP) 670 hp · 3.2 s 0–100 Fuel economy21.4 L/100 km
  10. 10 Lamborghini Reventon Lamborghini Reventon 2008 – 2009 · 6.5L V12 6MT AWD (650 HP) 650 hp · 3.4 s 0–100 Fuel economy21.4 L/100 km

Each model appears once, with its best version. Figures are manufacturer data from the CarVariables catalog; values that are clearly wrong in the source data are left out.

More rankings for these cars

Related rankings

All rankings