Most economical Ferrari models

The Ferrari models with the lowest combined fuel consumption. Electric cars and plug-in hybrids are not included.

  1. 1 Ferrari Testarossa/512 TR/512M Ferrari Testarossa/512 TR/512M 1992 – 1994 · 4.9L V12 5MT RWD (430 HP) 430 hp · 4.8 s 0–100 Fuel economy10.0 L/100 km
  2. 2 Ferrari California T Ferrari California T 2014 – 2017 · 3.8L V8 7AT (560 HP) 560 hp · 3.6 s 0–100 Fuel economy10.5 L/100 km
  3. 3 Ferrari Portofino Ferrari Portofino 2017 – 2020 · 3.9L V8 (600 HP) 600 hp · 3.5 s 0–100 Fuel economy10.7 L/100 km
  4. 4 Ferrari 488 Spider Ferrari 488 Spider 2016 – 2019 · 3.9L V8 7AT (670 HP) 670 hp · 3.0 s 0–100 Fuel economy11.4 L/100 km
  5. 5 Ferrari GTC4Lusso T Ferrari GTC4Lusso T 2016 – 2020 · 3.9 V8 7AT (610 HP) 610 hp · 3.5 s 0–100 Fuel economy11.6 L/100 km
  6. 6 Ferrari 458 Speciale A Ferrari 458 Speciale A 2014 – 2015 · 4.5L V8 7AT RWD (605 HP) 605 hp · 3.0 s 0–100 Fuel economy11.8 L/100 km
  7. 7 Ferrari 348 Ferrari 348 1989 – 1993 · 3.4 V8 5MT (300 HP) 300 hp · 5.6 s 0–100 Fuel economy11.8 L/100 km
  8. 8 Ferrari 288 GTO/F40/F50/Enzo/LaFerrari Ferrari 288 GTO/F40/F50/Enzo/LaFerrari 1987 – 1992 · 2.9L V8 5MT (478 HP) 478 hp · 4.1 s 0–100 Fuel economy12.4 L/100 km
  9. 9 Ferrari 328 GTB/GTS Ferrari 328 GTB/GTS 1985 – 1989 · 3.2L V8 5MT RWD (270 HP) 270 hp · 6.4 s 0–100 Fuel economy12.4 L/100 km
  10. 10 Ferrari Dino Ferrari Dino 1968 – 1969 · 2.0 V6 5MT (180 HP) 180 hp · 5.8 s 0–100 Fuel economy12.5 L/100 km
  11. 11 Ferrari 308 GTB/GTS Ferrari 308 GTB/GTS 1982 – 1985 · 2.9L V8 5MT RWD (240 HP) 240 hp · 7.2 s 0–100 Fuel economy12.8 L/100 km
  12. 12 Ferrari F149 California Ferrari F149 California 2008 – 2011 · 4.3L V8 6MT RWD (460 HP) 460 hp · 3.8 s 0–100 Fuel economy13.1 L/100 km
  13. 13 Ferrari Mondial Ferrari Mondial 1989 – 1993 · 3.4L V8 5MT RWD (300 HP) 300 hp · 6.3 s 0–100 Fuel economy13.5 L/100 km
  14. 14 Ferrari 365 Ferrari 365 1968 – 1974 · 4.4L V12 5MT (352 HP) 352 hp · 5.7 s 0–100 Fuel economy13.8 L/100 km
  15. 15 Ferrari 812 Ferrari 812 2017 – 2024 · 6.5L V12 7AT RWD (800 HP) 800 hp · 2.9 s 0–100 Fuel economy14.9 L/100 km
  16. 16 Ferrari F12 TRS Ferrari F12 TRS 2014 · 6.3 V12 7AT (740 HP) 740 hp · 3.1 s 0–100 Fuel economy15.0 L/100 km
  17. 17 Ferrari Scuderia Spider Ferrari Scuderia Spider 2008 – 2009 · 4.3L V8 6MT RWD (510 HP) 510 hp · 3.7 s 0–100 Fuel economy15.0 L/100 km
  18. 18 Ferrari F12tdf Ferrari F12tdf 2015 – 2017 · 6.3L V12 7AT RWD (780 HP) 780 hp · 2.9 s 0–100 Fuel economy15.4 L/100 km
  19. 19 Ferrari FF Ferrari FF 2011 – 2016 · 6.3L V12 7AT (660 HP) 660 hp · 3.7 s 0–100 Fuel economy15.4 L/100 km
  20. 20 Ferrari F355 Ferrari F355 1995 – 1999 · 3.5L V8 6AT RWD (380 HP) 380 hp · 4.7 s 0–100 Fuel economy15.5 L/100 km
  21. 21 Ferrari F430 Ferrari F430 2007 – 2009 · 4.3L V8 6AT (510 HP) 510 hp · 3.6 s 0–100 Fuel economy15.7 L/100 km
  22. 22 Ferrari LaFerrari Ferrari LaFerrari 2016 – 2018 · 6.3L V12 7AT RWD (963 HP) 963 hp · 2.8 s 0–100 Fuel economy16.8 L/100 km
  23. 23 Ferrari 360 Modena Ferrari 360 Modena 1999 – 2004 · 4.0L V8 6AT RWD (400 HP) 400 hp · 4.6 s 0–100 Fuel economy18.0 L/100 km
  24. 24 Ferrari 456 GT Ferrari 456 GT 1992 – 1997 · 5.5L V12 6MT RWD (442 HP) 442 hp · 5.2 s 0–100 Fuel economy18.0 L/100 km
  25. 25 Ferrari 400 Ferrari 400 1985 – 1989 · 4.9L V12 3AT RWD (340 HP) 340 hp · 8.3 s 0–100 Fuel economy18.2 L/100 km

Each model appears once, with its best version. Figures are manufacturer data from the CarVariables catalog; values that are clearly wrong in the source data are left out.

More rankings for these cars

Related rankings

All rankings